Показать сообщение отдельно
  #6  
Старый 19.06.2003, 20:00
Strannik Strannik вне форума
Аспирант
 
Регистрация: 23.10.2002
Сообщений: 78
По умолчанию

Вот и перебрался сайт самого Мастерхоста из РтКомм в Транстелеком:

Tracing the route to masterhost.ru (217.16.16.105)

1 msk-bgw1-ge0-0-0-0.rt-comm.ru (217.106.6.14) 0 msec 0 msec 0 msec
2 zar1-so-2-2-2.Moscow.cw.net (208.175.234.101) 0 msec 0 msec 4 msec
3 zcr2-ge-2-1-0.Moscow.cw.net (208.175.234.146) [AS 3561] 0 msec 0 msec 0 msec
4 ycr2-so-0-0-0.Stockholm.cw.net (166.63.220.49) [AS 3561] 20 msec
ycr2-so-0-3-0.Stockholm.cw.net (166.63.220.33) [AS 3561] 24 msec 20 msec
5 ycr1-so-2-0-0.Stockholm.cw.net (166.63.220.29) [AS 3561] 24 msec 24 msec 24 msec
6 ycr1-so-1-0-0.Copenhagen.cw.net (208.173.216.25) [AS 3561] 32 msec 32 msec 32 msec
7 ycr2-so-2-0-0.Copenhagen.cw.net (208.173.216.2) [AS 3561] 32 msec 32 msec 32 msec
8 bcr1-so-2-0-0.Amsterdam.cw.net (208.173.211.233) [AS 3561] 44 msec 48 msec 44 msec
9 bcr2.Thamesside.cw.net (166.63.210.62) [AS 3561] 52 msec 52 msec 52 msec
10 iar3-loopback.Thamesside.cw.net (166.63.210.27) [AS 3561] 52 msec 56 msec 52 msec
11 jsc-transtelecom-company.Thamesside.cw.net (166.63.209.2) [AS 3561] 128 msec 128 msec 128 msec
12 MasterLAN-gw1.transtelecom.net (217.150.37.225) [AS 20485] 116 msec 116 msec 120 msec
13 msk-ar-2-gi0-1.masterhost.ru (217.16.17.2) [AS 25532] 120 msec 120 msec 120 msec

Данное событие значительно изменяет трафикое соотношение ОПГ/все_остальные, что неприменно приведет к некоторым изменениям на рынке.

Кроме того очень интересная информация о возможном выходе МТУ из ОПГ:
http://www.provider.net.ru/news.php3?ts=1055807293
Что собственно может в конце концов привести к восстановлению политики обмена российским трафиком к состоянию до декабря 2002 года.
Ответить с цитированием