Показать сообщение отдельно
  #4  
Старый 18.07.2002, 10:15
ptitov ptitov вне форума
Младший научный сотрудник
 
Регистрация: 06.03.2002
Сообщений: 616
По умолчанию

Присутствие есть, но через него трафик мало идёт. Вот traceroute'ы:
</span><table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td>Исходный код </td></tr><tr><td id="CODE">
bash-2.05a$ traceroute www.ripn.net
traceroute to www.ripn.net (194.226.65.158), 64 hops max, 40 byte packets
1 rtcomm-gw1.masterhost.ru (213.59.3.1) 0.476 ms 0.758 ms 0.820 ms
2 msk-bgw3-vl12.rt-comm.ru (217.106.6.10) 0.703 ms 0.922 ms 0.734 ms
3 ROSNIIROS.Moscow.Rostelecom.ru (195.161.2.134) 10.173 ms 10.161 ms 9.908 ms
4 MSK-M9-Relarn-1.relarn.ru (193.232.226.10) 7.900 ms 9.803 ms 8.580 ms
5 MSK-KIAE-Relarn-6.Relarn.ru (194.226.29.132) 13.028 ms 10.478 ms 11.171 ms
6 *^C
bash-2.05a$ traceroute www.iki.rssi.ru
traceroute to www.iki.rssi.ru (193.232.212.11), 64 hops max, 40 byte packets
1 rtcomm-gw1.masterhost.ru (213.59.3.1) 0.682 ms 0.931 ms 9.901 ms
2 msk-bgw2-ge4-0-0.rt-comm.ru (217.106.6.3) 2.146 ms 1.521 ms 1.571 ms
3 s-fre-i1-pos4-2.telia.net (193.45.36.201) 27.627 ms 28.631 ms 24.551 ms
4 sto-b3-srp6-0.telia.net (193.45.129.3) 32.018 ms 29.454 ms 27.998 ms
5 * mow-b2-pos5-0-0.telia.net (213.248.67.86) 50.730 ms 50.800 ms
6 scc-01263-mow-b2.c.telia.net (213.248.78.42) 29.778 ms 31.613 ms 48.154 ms
7 MSK-M9-RBNet-3.RBNet.ru (195.209.14.214) 104.966 ms 175.937 ms 211.690 ms
8 cosmos-rbnet.cosmos.ru (194.85.221.233) 33.541 ms 29.580 ms 28.360 ms
9 www.iki.rssi.ru (193.232.212.11) 24.980 ms 25.197 ms 26.076 ms
bash-2.05a$ traceroute www.runnet.ru
traceroute to www.runnet.ru (194.85.34.20), 64 hops max, 40 byte packets
1 rtcomm-gw1.masterhost.ru (213.59.3.1) 0.866 ms 0.342 ms 0.389 ms
2 msk-bgw2-ge4-0-0.rt-comm.ru (217.106.6.3) 3.281 ms 1.574 ms 1.145 ms
3 s-fre-i1-pos4-2.telia.net (193.45.36.201) 27.820 ms * 27.736 ms
4 sto-b3-srp6-0.telia.net (193.45.129.3) 28.045 ms 27.345 ms 30.197 ms
5 nordunet-01202-s-b3.c.telia.net (213.248.67.174) 28.961 ms 25.847 ms 23.544 ms
6 fi-gw.nordu.net (193.10.68.42) 30.516 ms 35.293 ms 34.380 ms
7 ru-gw.RUN.Net (193.10.252.42) 43.949 ms * 39.912 ms
8 20.201.ATM1-0.201.spb-gw.RUN.Net (193.232.80.106) 37.302 ms 33.290 ms *
9 * * *
^C
[/QUOTE]<span id='postcolor'>
__________________
http://www.bhost.ru/
Хостинг - 100 Мб от 5$/мес.
Ответить с цитированием