Показать сообщение отдельно
  #4  
Старый 07.02.2015, 17:38
rustelekom rustelekom вне форума
Лаборант
 
Регистрация: 30.05.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Отправить сообщение для rustelekom с помощью ICQ Отправить сообщение для rustelekom с помощью AIM Отправить сообщение для rustelekom с помощью Yahoo
По умолчанию

продолжение списка:

Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core E5504 8gb Ddr3 4 × 1tb сша (в манассасе или сан-франциско) 10 тб $179,81 12231,13 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core E5504 8gb Ddr3 4 × 1tb сша (в манассасе или сан-франциско) 100 тб $191,79 13046,54 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core E5620 8gb Ddr3 4 × 1tb сша (в манассасе или сан-франциско) 100 тб $191,79 13046,54 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core E5620 8gb Ddr3 4 × 1tb сша (в манассасе или сан-франциско) 100 мбит без учета $203,78 13861,94 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core E5620 8gb Ddr3 4 × 1tb сша (в манассасе или сан-франциско) 100 тб $239,74 16308,17 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core E5620 8gb Ddr3 24 х 1tb нидерланды 10 тб €215,77 16814,39 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core E5504 8gb Ddr3 24 х 1tb нидерланды 100 мбит без учета €227,75 17748,52 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core E5504 8gb Ddr3 24 х 1tb нидерланды 100 тб €239,74 18682,65 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core E5504 4gb Ddr3 2 × 1tb германия 1 гбит без учета €251,73 19616,78 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core E5504 4gb Ddr3 4 × 1tb германия 1 гбит без учета €251,73 19616,78 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core L 5410 4gb Ddr3 4 × 1tb нидерланды 1 гбит без учета €251,73 19616,78 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core L 5410 4gb Ddr3 4 × 1tb германия 1 гбит без учета €251,73 19616,78 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core L 5410 4gb Ddr3 4 × 1tb нидерланды 1 гбит без учета €251,73 19616,78 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core L 5410 8gb Ddr3 2 × 1tb германия 1 гбит без учета €263,71 20550,92 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core E5620 8gb Ddr3 2 × 1tb нидерланды 1 гбит без учета €263,71 20550,92 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core E5620 8gb Ddr3 2 × 1tb нидерланды 1 гбит без учета €263,71 20550,92 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core E5620 4gb Ddr3 2 × 1tb германия 1 гбит без учета €263,71 20550,92 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel Quad Core E5620 8gb Ddr3 4 × 1tb нидерланды 1 гбит без учета €263,71 20550,92 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel He X A Core E5645 8gb Ddr3 4 × 1tb нидерланды 1 гбит без учета €263,71 20550,92 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel He X A Core E5645 8gb Ddr3 4 × 1tb германия 1 гбит без учета €263,71 20550,92 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel He X A Core E5645 8gb Ddr3 4 × 1tb нидерланды 1 гбит без учета €263,71 20550,92 руб.
Hp Proliant Dl180 G6 2 × Intel He X A Core E5645 8gb Ddr3 24 х 1tb нидерланды 100 мбит без учета €263,71 20550,92 руб.
Hp Proliant Dl380e G8 2 × Intel He X A Core E5-2420 8gb Ddr3 24 х 1tb нидерланды 10 тб €263,71 20550,92 руб.
Hp Proliant Dl380e G8 2 × Intel He X A Core E5-2420 8gb Ddr3 4 × 1tb нидерланды 1 гбит без учета €275,70 21485,05 руб.
Hp Proliant Dl380e G8 2 × Intel He X A Core E5-2420 8gb Ddr3 24 х 1tb нидерланды 100 тб €275,70 21485,05 руб.
Hp Proliant Dl380e G8 2 × Intel He X A Core E5-2420 8gb Ddr3 4 × 1tb германия 1 гбит без учета €299,68 23353,31 руб.
Ibm X3630m3 2 × Intel Quad Core E5620 8gb Ddr3 4 × 1tb нидерланды 1 гбит без учета €299,68 23353,31 руб.
Ibm X3630m3 2 × Intel Quad Core E5620 8gb Ddr3 4 × 1tb нидерланды 1 гбит без учета €311,66 24287,45 руб.
Ibm X3630m3 2 × Intel Quad Core E5620 8gb Ddr3 4 × 1tb нидерланды 1 гбит без учета €311,66 24287,45 руб.
Ibm X3630m3 2 × Intel Quad Core E5620 4gb Ddr3 4 × 1tb сша (в манассасе или сан-франциско) 1 гбит без учета $419,55 28539,30 руб.
Supermicro Sc846tq 1× Intel Quad Core E5620 4gb Ddr3 4 × 1tb сша (в манассасе или сан-франциско) 1 гбит без учета $431,53 29354,71 руб.
Supermicro Sc846tq 1× Intel Quad Core E5620 8gb Ddr3 4 × 1tb сша (в манассасе или сан-франциско) 1 гбит без учета $443,52 30170,11 руб.
Supermicro Sc846tq 1× Intel Quad Core E5620 8gb Ddr3 4 × 1tb сша (в манассасе или сан-франциско) 1 гбит без учета $491,47 33431,75 руб.
Supermicro Sc846tq 1× Intel Quad Core E5620 8gb Ddr3 24 х 1tb нидерланды 1 гбит без учета €431,53 33628,77 руб.
Supermicro Sc846tq 1× Intel Quad Core L 5410 8gb Ddr3 4 × 1tb сша (в манассасе или сан-франциско) 1 гбит без учета $503,45 34247,16 руб.
Supermicro Sc846tq 1× Intel Quad Core L 5410 8gb Ddr3 4 × 1tb сша (в манассасе или сан-франциско) 1 гбит без учета $515,44 35062,56 руб.
Supermicro Sc846tq 1× Intel Quad Core L 5410 8gb Ddr3 24 х 1tb нидерланды 1 гбит без учета €467,49 36431,17 руб.
Supermicro Sc846tq 1× Intel Quad Core L 5410 8gb Ddr3 4 × 1tb сша (в манассасе или сан-франциско) 1 гбит без учета $539,42 36693,38 руб.
__________________
Rustelekom с вами с 2003 года!
Ответить с цитированием